Aktuálně z areálu: - Všechny druhy sjezdových tratí - První bublinová 4sedačková lanovka v Hrubém Jeseníku - Vyzkoušejte na Myšáku nejdelší modrou sjezdovku v údolí, ideální pro začátečníky - Ski centrum Karlov pod Pradědem patří do jednotného odbavovacího systému 4 lyžařských areálů
O středisku Karlov
Horská obec Malá Morávka je spolu s Karlovem jedna z největších turistických a lyžařských oblastí v Jeseníkách.
SKI CENTRUM Malá Morávka Karlov nabízí návštěvníkům11 km kvalitně upravených sjezdových tras z nich 40 % je uměle zasněžovaných.
Dále nabízíme večerní lyžování, lyžařské školy, skiservis a půjčovny. Celková přepravní kapacita střediska je 9300 os./hod.
Pro milovníky bílé stopy upravujeme pravidelně 90 km běžeckých tratí. Středisko je ideální pro rodinnou rekreaci a lyžařské výcviky.
Novinkou letošní sezóny je vybudování tří nových lyžařských vleků.
Sjezdové tratě - Karlov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Převýšení | Délka |
![]() | Family | ![]() | ne | 150 m | 1100 m |
![]() | Závodní | ![]() | ne | 195 m | 950 m |
![]() | Kopřivná | ![]() | 180 m | 1350 m | |
![]() | Kopřivná | ![]() | 50 m | 450 m | |
![]() | Rukáv | ![]() | ne | 150 m | 700 m |
![]() | FIS | ![]() | ne | 150 m | 650 m |
![]() | Sportovní | ![]() | 150 m | 700 m | |
![]() | Rodinná | ![]() | 150 m | 900 m | |
![]() | Praděd | ![]() | 76 m | 450 m | |
![]() | Roháč | ![]() | 124 m | 720 m | |
![]() | Katrák | ![]() | ne | 111 m | 670 m |
![]() | Strmá | ![]() | ne | 195 m | 600 m |
Lanovky a vleky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Typ | Kapacita | Délka | |
![]() | Myšáček | vlek | 400 os./hod. | 160 m | |
![]() | Myšák | dvojsedačka | 1440 os./hod. | 650 m | |
![]() | Karlovský express | čtyřsedačka | 2800 os./hod. | 600 m | |
![]() | Praděd | vlek | 650 os./hod. | 352 m | |
![]() | Roháč | vlek | 1200 os./hod. | 700 m | |
![]() | Katrák | vlek | 1200 os./hod. | 612 m | |
![]() | Olomoučák | dvojsedačka | 1800 os./hod. | 550 m | |
![]() | Kopřivná | čtyřsedačka | 2004 os./hod. | 1000 m | |
![]() | Kopřivná | vlek | 1200 os./hod. | 400 m |
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz