Aktuálně z areálu:
O středisku Kněžický vrch
Sjezdové tratě - Kněžický vrch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Převýšení | Délka |
![]() | modrá | ![]() | ne | 350 m | |
![]() | modrá | ![]() | ne | 650 m | |
![]() | modr? | ![]() | ne | 750 m | |
![]() | modr? | ![]() | ne | 500 m | |
![]() | modrá | ![]() | ne | 950 m | |
![]() | červená | ![]() | ne | 950 m | |
![]() | červená | ![]() | ne | 1150 m | |
![]() | modr? | ![]() | ne | 500 m | |
![]() | červená | ![]() | ne | 450 m | |
![]() | červená | ![]() | ne | 450 m |
Lanovky a vleky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Typ | Kapacita | Délka | |
![]() | Lanová dráha | třísedačka | 1500 os./hod. | 898 m | |
![]() | Tatrapoma F | vlek | 600 os./hod. | 330 m | |
![]() | Doppelmayer I | vlek | 1200 os./hod. | 1120 m | |
![]() | Doppelmayer II | vlek | 1200 os./hod. | 400 m |
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz