Aktuálně z areálu: Lanové dráhy na Šerák stále v provozu. Jezdíme v půlhodinových intervalech od 8.30 do 16.00 hodin. Chata na Šeráku také v provozu.
O středisku Ramzová
Sedačková lanová dráha je jediná dráha, kterou se dostanete na vrcholy Jeseníků. Skládá se ze dvou úseků z Ramzové na Čerňavu a z Čerňavy na Šerák. Celková maximální přepravní kapacita lanovek a vleků je 5 300 osob za hodinu. Lyžaři a snowboardisté mohou sjíždět přes 8 km pravidelně upravovaných sjezdovek, které jsou vhodné jak pro začínající, tak pokročilé lyžaře.
U lanové dráhy nabízíme ubytování v Chatě u lanovky pro 30 osob s plným příslušenstvím. Na chatě Jiřího na Šeráku si můžete vybrat mezi krásnými novými pokojíky a staršími.Ubytování v penzionu MAX s plným příslušenstvím, na Ramzové, 50 m od nástupu na lanovku.
V blízkosti najdete turistické stezky, hřiště, tenisové kurty, lyžařské sjezdovky.
Sjezdové tratě - Ramzová | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Převýšení | Délka |
![]() | Čerňava - Ramzová I. | ![]() | ne | 272 m | 1400 m |
![]() | Čerňava - Ramzová II | ![]() | ne | 272 m | 1300 m |
![]() | Mračná - Černava I. | ![]() | ne | 200 m | 900 m |
![]() | Mračná - Černava II. | ![]() | ne | 200 m | 1100 m |
![]() | Černá | ![]() | ne | 60 m | 300 m |
![]() | Šerák - Ramzová | ![]() | ne | 550 m | 3260 m |
![]() | Ramzová - Louka | ![]() | ne | 20 m | 400 m |
Lanovky a vleky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Typ | Kapacita | Délka | |
![]() | Lanová dráha Ramzová - Čerňava | čtyřsedačka | 2400 os./hod. | 1300 m | |
![]() | Lanová dráha Čerňava - Šerák | dvojsedačka | 1000 os./hod. | 1830 m | |
![]() | Roby | vlek | 700 os./hod. | 1000 m | |
![]() | Boby | vlek | 500 os./hod. | 480 m | |
![]() | Moby | vlek | 700 os./hod. | 500 m |
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz