Aktuálně z areálu: Zveřejnili jsme ceny skipasů pro zimu 2014/2015. Zahájen předprodej sezónních, 20denních či 12denních skipasů. SKIARÉNA JIZERKY = 1 skipas na 18 km sjezdovek, 21 vleků, 1 lanovou dráhu a 2 pohyblivé koberce. Novinka: nový info systém, výukové prvky a zábavné programy pro děti.
O středisku Severák
Široké a mírné sjezdové tratě ski areálu Severák jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Ve ski areálu se nachází velké množství dětských lyžařských vleků s různě náročnými sjezdovými tratěmi. Ski areál Severák je nejchladnějším místem v Jizerských horách, což zajišťuje výborné sněhové podmínky. Pro výuku malých lyžařů je připraveno dětské výukové hřiště s mnoha atrakcemi, pojezdovým kobercem a kolotočem. V areálu naleznete i Dětskou hernu pro děti (možno i s rodiči) v patře provozního objektu Malé Arniky. Hlídání dětí, prostor pro hraní či odpočinek, kuchyňka, WC a přebalovací pult. Vyznavači snowboardingu mohou využít nový snowpark Loučky s ojedinělou wood sekcí. Sjezdovka Jih je vhodná i pro náročnější lyžaře. Areál je vybaven moderním zasněžovacím systémem. Severák přímo protínají běžecké tratě Jizerské magistrály. Večerní lyžování na lyžařském vleku Arnika. Parkování zdarma v ceně jízdenky a přímo u Arniky.
NOVINKY:
- nový snowpark Loučky
- úprava zázemí pro lyžařské kurzy na Kampě
- nový měřený úsek na sjezdovce u Arniky
- terénní úpravy sjezdových tratí
- novinky v gastronomii
- nová restaurace, bufet a ubytovací kapacita Arnika
- SKIARÉNA JIZERKY – ski areály Tanvadský Špičák, Severák a Bedřichov na 1 skipas
- karta hosta JIZERKY CARD poskytující řadu slev a výhod na služby v regionu /skipasy, vstupné do Bazénu v Jablonci, Bobová dráha v Janově, Aquapark Babylón/
- výrazné rozšíření provozu ski bus mezi všemi třemi ski areály, který je zdarma pro držitele skipasu či JIZERKY CARD
Půjčovna a lyžařská škola SKI Bižu SPORT. Rezervace na telefonu 605 907 935.
Ski areál je přímo napojen na běžecké tratě Jizerské magistrály a to od parkoviště Kaplička. Správcem a provozovatelem Jizerské magistrály je Jizerská OPS - tel. 483 380 034, www.jizerskaops.cz .
Sjezdové tratě - Severák | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Obtížnost | Noční lyžování | Převýšení | Délka |
![]() | U Arniky I. | ![]() | ne | 41 m | 360 m |
![]() | Loučky I. | ![]() | ne | 47,5 m | 320 m |
![]() | Snowpark | ![]() | ne | 30 m | 100 m |
![]() | Dětský svět-školka | ![]() | ne | 25 m | 100 m |
![]() | dětský u Arniky 2 | ![]() | ne | 25 m | 200 m |
![]() | propojení za lesem k Arnice | ![]() | ne | 45 m | 350 m |
![]() | U Arniky II. | ![]() | ne | 41 m | 320 m |
![]() | Arnika-Dětský Sever | ![]() | ne | 30 m | 450 m |
![]() | Dětské hřiště (280+320) | ![]() | ne | 25 m | 600 m |
![]() | Dětské hřiště | ![]() | ne | 22 m | 250 m |
![]() | Dětské hřiště U Arniky | ![]() | ne | 25 m | 200 m |
![]() | JIH 1 | ![]() | ne | 79 m | 450 m |
![]() | JIH 2 | ![]() | ne | 79 m | 420 m |
![]() | Přemostění | ![]() | ne | 69 m | 670 m |
![]() | Loučky II. | ![]() | ne | 46,6 m | 400 m |
Lanovky a vleky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stav | Název | Typ | Kapacita | Délka | |
![]() | U Arniky 1 | vlek | 600 os./hod. | 294 m | |
![]() | U Arniky 2 | vlek | 600 os./hod. | 294 m | |
![]() | Dětský Sever | vlek | 430 os./hod. | 271 m | |
![]() | Dětský Sever | vlek | 475 os./hod. | 229 m | |
![]() | Dětský u Arniky | vlek | 430 os./hod. | 168 m | |
![]() | Dětský u Arniky 2 | vlek | 430 os./hod. | 168 m | |
![]() | Koberec Sun Kid | sunkid | 300 os./hod. | 30 m | |
![]() | JIH | vlek | 720 os./hod. | 400 m | |
![]() | Zalomený | vlek | 900 os./hod. | 595 m | |
![]() | Loučky I. | vlek | 560 os./hod. | 208 m | |
![]() | Loučky II | vlek | 560 os./hod. | 293 m |
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 000
Email: info@nasecesko.cz